Inspectoratul Școlar Județean (ISJ) Maramureș informează că, în conformitate cu prevederile adreselor Ministrului Educației nr. 2623/DGMRURS/29.08.2023 și nr. 2605/ DGMRURS/28.08.2023, au fost numiți, prin detașare în interesului învățământului, pe posturile vacante aferente funcțiilor de inspector școlar general / inspector școlar general adjunct / director la Casa Corpului Didactic Maramureș / inspector școlar, începând cu data de 01.09.2023, până la organizarea concursului de către Inspectoratul Școlar Județean Maramureș, dar nu mai târziu de sfârșitul anului școlar 2023-2024, a următoarelor cadre didactice:
| Nr. crt. | Numele și prenumele cadrului didactic pentru care se acordă aviz de numire prin detașare | Funcțiile pentru care se acordă avizul de numire prin detașare | Norma (1 / 0,5) |
| 1 | Pop Mihai Cosmin | Inspector școlar general | 1 |
| 2 | Muntean Ioan | Inspector școlar general adjunct | 1 |
| 3 | Filip Dan Andrei | Inspector școlar general adjunct | 1 |
| 4 | Hitter Annamaria | Inspector școlar general adjunct | 1 |
| 5 | Simion Florin Mihai | Director la Casa Corpului Didactic Maramureș | 1 |
| 6 | Cucuiat Marius Ciprian Vasile | Inspector școlar pentru managementul resurselor umane | 1 |
| 7 | Moldovan Carmen Camelia | Inspector școlar pentru managementul resurselor umane | 1 |
| 8 | Vank Mircea Ioan | Inspector școlar pentru informatică | 1 |
| 9 | Baboșan Andrei Ovidiu | Inspector școlar pentru arte | 0,5 |
| 10 | Nechita Marius | Inspector școlar pentru religie | 0,5 |
| 11 | Voinaghi Cornel Marius | Inspector școlar pentru istorie (cu atribuții suplimentare, în fișa postului, pentru discipline socio-umane) | 1 |
| 12 | Gavra Adrian Victor | Inspector școlar pentru geografie | 0,5 |
| 13 | Fănățan Maria | Inspector școlar pentru educație timpurie | 1 |
| 14 | Țiudic Adelin Petru | Inspector școlar pentru biologie și inspector școlar pentru învățământul special | 0,50,5 |
| 15 | Cosma Cornelia Simona | Inspector școlar pentru matematică | 1 |
| 16 | Fagi Andrea Nicoleta | Inspector școlar pentru activități extrașcolare (cu atribuții suplimentare, în fișa postului, pentru educație permanentă) și inspector școlar pentru dezvoltarea resurselor umane | 0,50,5 |
| 17 | Pîrvu Maria Gabriela | Inspector școlar pentru limbi moderne | 1 |
| 18 | Sabău Adrian Vasile | Inspector școlar pentru limba și literatura română | 1 |
| 19 | Bonaț Ioan Gheorghe | Inspector școlar pentru învățământ profesional și tehnic | 1 |
| 20 | Ardelean Simona Cornelia | Inspector școlar pentru educație fizică | 1 |
| 21 | Dipșe Andrei Claudiu | Inspector școlar pentru activități extrașcolare (cu atribuții suplimentare, în fișa postului, pentru educație permanentă) | 0,5 |
| 22 | Pop Vasile Grațian | Inspector școlar pentru management instituțional | 1 |
| 23 | Fornvald Natalia | Inspector școlar pentru management instituțional | 1 |
| 24 | Kadar Ioana Gabriela | Inspector școlar pentru dezvoltarea resursei umane | 0,5 |
| 25 | Ulici Carmen Maria | Inspector școlar pentru chimie – fizică | 0,5 |
| 26 | Duruș Ligia | Inspector școlar pentru proiecte educaționale | 1 |
| 27 | Coza Ancuța Maria | Inspector școlar pentru proiecte educaționale | 1 |
| 28 | Petky Iuliu | Inspector școlar pentru minorități, altele decât minoritatea ucraineană (cu atribuții în fișa postului de monitorizare a programelor privind accesul la educație) | 0,5 |
| 29 | Marcu Simona Ioana | Inspector școlar pentru management instituțional | 1 |
| 30 | Miculaiciuc Halena | Inspector școlar pentru minoritatea ucraineană | 1 |
| 31 | Chindriș Vasile | Inspector școlar pentru învățământ particular | 0,5 |
| 32 | Hochia Ioana Otilia | Inspector școlar pentru învățământ primar și alternative educaționale | 1 |

